A fresagem CNC é uma tecnologia de usinagem controlada por computador (CNC). Ela utiliza uma ferramenta de corte para remover material de uma peça sólida. As fresadoras CNC mais comuns na indústria são de dois tipos:
3 eixos (orientação X, Y, Z)
5 eixos (X, Y, Z + A – eixo de rotação em torno de X, B – eixo de rotação em torno de Y)
Alta precisão de processamento e qualidade de processamento estável e confiável. O equivalente de pulso do dispositivo de controle numérico é geralmente de 0,001 mm, e o sistema de controle numérico de alta precisão pode atingir 0,1 μm. Além disso, o processamento por controle numérico também evita erros de operação por parte do operador.
Um alto grau de automação na produção pode reduzir a intensidade do trabalho do operador, favorecendo a automação da gestão da produção.
Alta eficiência de produção. As fresadoras CNC geralmente não necessitam de equipamentos de processo especiais, como dispositivos de fixação específicos. Ao trocar peças, basta acessar o programa de usinagem, as ferramentas de fixação e os dados de ajuste armazenados no dispositivo CNC, reduzindo significativamente o ciclo de produção. Além disso, a fresadora CNC possui as funções de fresadora, mandriladora e furadeira, o que torna o processo altamente concentrado e aumenta consideravelmente a eficiência da produção. Ademais, a velocidade do fuso e a velocidade de avanço da fresadora CNC são infinitamente variáveis, o que facilita a escolha da quantidade ideal de corte.
| Aço carbono | 1006, 1008, 1020, 1022, Q235, Q195, Aço 35, Aço 45, 10B21, SCM435, 65Mn, 40Cr, 42CrMo, 12L15, SPCC, SK5, etc. |
| Aço inoxidável | 201, 301, 302, 303, 304, 316, 316L, 304Cu, 410, 416, 420, 430 |
| Material especial | C276, C22, C4, B2, B3, 2205, 2507, S32760, GH2132, GH3128/3030/3044, GH4145/4169, MONEL400, K-500, INCONEL600, INCOLOY800, 724L, 725LN, 317L, 321, 347, 309S. 310/310S. 904L, 1.4529, 254SMO, AL6XN, etc. |
| Latão | H60, H62, H65, C3604, H70, H90, T1, H59; bronze de estanho, bronze fosforoso, bronze de silício, bronze de alumínio, bronze de manganês, etc. |
| Alumínio | 1100, 2024, 5050, 5052, 5056, 5154, 6061, 6063, 7075 |
| Outro | PET, PMMA, Policarbonato, Polipropileno, PPSU, PS, PSU, PTFE, PVC |
Fresagem CNC | 1 polegada = 25,4 mm |
Parte máxima | 860 mm x 600 mm x 500 mm |
Tamanho mínimo da peça | 0,1 mm x 0,1 mm x 0,1 m |
Tolerâncias | +/- 0,005 mm. |
| Diversos processos de galvanoplastia | Galvanização de zinco, niquelagem, cromagem, galvanização de zinco-níquel, estanhagem, douramento, prateamento, revestimento PVD, titanização, anodização, etc. |
| Revestimento | Dacromet, Geomet, Magni, Dekron, Ruspert, Teflon. |
| Revestimento Químico | Níquel químico, escurecimento, fosfatização, passivação. |
| Outro | Pintura, eletroforese, imersão em plástico, jateamento com granalha. |
| Tipo de revestimento | Tempo de exposição à névoa salina (horas) |
|---|---|
| Revestimento de zinco-níquel | Mais de 1000 horas, máximo de 1500 horas |
| Dacromet | 300/500/1000/1500 horas |
| RUSPERT prateado | 300/500/1000/1500 horas |
| Teflon | 4000/9000 horas |
| Magni | 300/500 horas |
| HDG | 96 horas |
| Zinco preto | 48/96 horas |
| Zinco verde/amarelo/vermelho | 24/48 horas |
| Zinco branco/azul/colorido | 4/8/12/24/48/72/240 horas |
| Prata/Níquel Preto | 4/12/24 horas |
| Eletroforese | 48/72 horas |
| Anodizar | 24/48 horas |
| Revestimento de latão | 72/240 horas |
| Revestimento de estanho | 24/48 horas |
| Banho de prata | 12/24 horas |
| Banho de ouro | 12/24 horas |
| PVD | 96 horas |
| Revestimento de latão | 2 horas |
| cromagem | 4/8/24 horas |
| Revestimento de níquel químico | 2 horas |
| Óxido preto | 2 horas |
| Pintura | 12/24/48 horas |
| Passivação de aço inoxidável | 24/48/72 horas |
Links rápidos
Contate-nos
WhatsApp:+86 13924354629
E-mail:info3@dgchuanghe.com
Telefone: 0086-13924354629
Endereço: RM302, No.4 edifício Parque industrial de Lizhou, Shangshanqi, distrito de Zhushan, cidade de Dongcheng, cidade de Dongguan, China