Para acompanhar o desenvolvimento do setor, todos os funcionários da Chuanghe Fastener Co., Ltd. têm se empenhado ao máximo no desenvolvimento de novos produtos. As barras roscadas ASTM A193 B8 M1, fornecidas pela China, são superiores a outros produtos similares em termos de aparência, desempenho e métodos de operação, sendo unanimemente reconhecidas pelos clientes no mercado, que recebe um feedback muito positivo. Utilizadas em parafusos, as barras roscadas ASTM A193 B8 M1, fornecidas pela China, apresentam um futuro promissor.
| Terminar: | Zinco, Simples | Material: | Aço inoxidável, aço |
| Local de origem: | Guangdong, China | Nome da marca: | Chuanghe |
| Número do modelo: | Haste roscada CH-001 | Padrão: | DIN |
| Padrão:: | GB,DIN,ISO,ANSI,BS,JIS, | Material:: | Aço carbono, aço inoxidável, aço liga, |
| Nota:: | 4.8,5.6,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 | Tratamento de superfície: | Zincado, niquelado, óxido preto |
| Local de origem: | Guangdong, China (Continente) | Nome do produto: | haste roscada |
| Tamanho: | M2-M100, | Serviço:: | OEM, ODM |
| Nome do produto: haste roscada M1 |
| Tamanho: M2-M36, ou conforme desenho ou amostra. |
| Material: Aço inoxidável, latão, bronze, ferro, alumínio, aço carbono, aço liga. |
| Acabamento de superfície: Zincado, Jateado e Anodizado, Cromatizado, Polido, Pintura Eletrolítica, Anodizado Preto, Natural, etc. |
| Tratamento térmico: têmpera, endurecimento, esferoidização, alívio de tensões, etc. |
| Normas: GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS etc. |
| Nota:4.8,6.8,8.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80 |
| Certificação: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 |
| Embalagem: Saco plástico / caixa pequena + caixa de papelão externa + paletes |
| Prazo de entrega: Normalmente, de 7 a 15 dias úteis, dependendo da quantidade específica do pedido. |





| P1: Por que escolher Chuanghe? | |||||||||
| Oferecer aos nossos clientes serviços de primeira classe no fornecimento de barras roscadas de qualidade, minimizando custos. | |||||||||
| 1.1. Visão: Desejamos construir relações de sucesso com nossos parceiros e ser a primeira escolha deles como fornecedor de barras roscadas . | |||||||||
| 1.2. Missão: atendimento profissional ao cliente e inovação tecnológica. | |||||||||
| Além disso, não apenas oferecemos barras roscadas com qualidade e preço mais razoáveis do que você espera, como também gostaríamos de ser seus parceiros e fornecer sugestões de vendas para o mercado, caso tenha alguma ideia melhor, sinta-se à vontade para compartilhá-la conosco. | |||||||||
| Q2. Como a qualidade é garantida? | |||||||||
| Todos os nossos processos seguem rigorosamente os procedimentos da norma ISO 9001:2008. Mantemos um rigoroso controle de qualidade desde a produção até a entrega. Nossa empresa conta com forte suporte tecnológico e formamos uma equipe de gestores familiarizados com a qualidade do produto e com conceitos modernos de gestão. | |||||||||
| P3: Se você não encontrar o produto que precisa em nosso site, o que fazer? | |||||||||
| Você pode enviar as fotos e desenhos dos produtos que precisa por e-mail, e verificaremos se os temos em estoque. Desenvolvemos novos modelos todos os meses. Ou você pode nos enviar amostras por DHL/TNT, e então podemos desenvolver um novo modelo especialmente para você. | |||||||||
| Q4: Vocês conseguem seguir rigorosamente a tolerância do desenho e atender aos altos padrões de precisão? | |||||||||
| Sim, podemos. Podemos fornecer peças de alta precisão e fabricá-las conforme seu desenho. | |||||||||
| Q5: Como devo fazer o pedido e o pagamento? | |||||||||
| Por transferência bancária (T/T), para amostras, 100% do valor no ato do pedido; para produção, 30% pagos como depósito por T/T antes do início da produção, e o saldo a ser pago antes do embarque. | |||||||||
| Q6: Qual é o seu prazo de entrega? | |||||||||
|
Peças padrão: 7 a 15 dias Peças não padronizadas: 15 a 25 dias Faremos a entrega o mais rápido possível, com garantia de qualidade. |
|||||||||
| Q7: Como fazer sob encomenda (OEM/ODM) | |||||||||
| Se você tiver um desenho ou amostra de um novo produto, envie-nos, e poderemos fabricar o hardware sob medida de acordo com suas necessidades. Também ofereceremos consultoria especializada para otimizar o projeto e maximizar o desempenho. | |||||||||
| Q8: Qual meio de transporte seria melhor? | |||||||||
| Em geral, como a produção é pesada, recomendamos o transporte marítimo. No entanto, respeitamos também a sua opinião sobre outros meios de transporte. | |||||||||

Como encomendar?
Por favor, forneça os parâmetros do produto que você precisa:
1. Você precisa do nome do produto.
2. Você precisa da quantidade de produtos
3. Você precisa da matéria-prima dos produtos.
4. Você precisa das especificações do produto.
Para sua comodidade, podemos lhe enviar um orçamento mais rapidamente. Obrigado!
Links rápidos
Contate-nos
WhatsApp:+86 13924354629
E-mail:info3@dgchuanghe.com
Telefone: 0086-13924354629
Endereço: RM302, No.4 edifício Parque industrial de Lizhou, Shangshanqi, distrito de Zhushan, cidade de Dongcheng, cidade de Dongguan, China




